Психологические центры на площади Верхнеторговая
Рядом с площадью Верхнеторговая находится 16 психологических центров. См. также страницу поиска центров по Кировскому району.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                не выбран
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Консультация психолога Возр. Убыв. | Семейный психолог Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Искусство жить Кирова, 1 | Кировский | добавить отзыв | Консультация психолога3000 - 3500 р. | Семейный психологнет услуги | |||
| Советский | добавить отзыв | Консультация психолога~2500 р. | Семейный психологданные не предоставлены | ||||
| 
                Алисы Курамшиной на ул. Гоголя | Ленинский | добавить отзыв | Консультация психолога~5100 р. | Семейный психолог~6800 р. | |||
| Советский | добавить отзыв | Консультация психологаданные не предоставлены | Семейный психологданные не предоставлены | ||||
| 
                Академия жизненного успеха на ул. Коммунистическая | Кировский | добавить отзыв | Консультация психологаданные не предоставлены | Семейный психологданные не предоставлены | |||
| 
                Респект на ул. Гоголя | Ленинский | добавить отзыв | Консультация психологаданные не предоставлены | Семейный психологданные не предоставлены | |||
| Советский | добавить отзыв | Консультация психологаданные не предоставлены | Семейный психологданные не предоставлены | ||||
| 
                Богатство жизни на ул. Кирова | Кировский | добавить отзыв | Консультация психологаесть услуга | Семейный психологесть услуга | |||
| 
                Исток на ул. Ленина | Кировский | добавить отзыв | Консультация психологаданные не предоставлены | Семейный психологданные не предоставлены | |||
| Советский | добавить отзыв | Консультация психолога~5100 р. | Семейный психологданные не предоставлены | 
Показать ещё ( 10 / 16)
        Центры по районам: